Meerjaren investeringsplan 2021-2024
Meerjaren investeringsplan 2021
Omschrijving | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Huisvesting bibliotheek in de Omval | 3.950 | 40 | - | 100 | 100 | 100 |
Nieuw bestratingsmateriaal 2021 | 200 | 15 | - | 15 | 15 | 15 |
Vervanging luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis | 150 | 20 | - | 10 | 10 | 10 |
Vervanging en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht | 125 | 20 | - | 5 | 5 | 5 |
Vervanging shovel wagen werf nr. 26 | 75 | 5 | - | 15 | 15 | 15 |
Vervanging Pickup straatveegauto werf nr. 20 | 75 | 5 | - | 15 | 15 | 15 |
Vervanging PVC riool flats Tobias Asserlaan | 70 | 15 | - | 5 | 5 | 5 |
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | 10 | - | 5 | 5 | 5 |
Planmatige vervanging buitenruimte gemeentewerf en recycleplein | 55 | 10 | - | 5 | 5 | 5 |
Vervanging noodverlichting in LED sportcentrum Duran | 40 | 20 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervanging heftruck Toyota werf nr. 34 | 25 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
Vervanging Fiat Doblo wagen speelplaatsen nr. 28 | 25 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord | 244 | 15 | - | 15 | 15 | 15 |
Vervanging PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid | 240 | 15 | - | 15 | 15 | 15 |
Vervanging PVC riolering Bernhardlaan | 60 | 15 | - | 5 | 5 | 5 |
Vervangen bestaande houtversnipperaar | 50 | 10 | - | 5 | 5 | 5 |
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis | 500 | 25 | - | 20 | 20 | 20 |
Vervangen meubilair gemeentehuis | 500 | 15 | - | 35 | 35 | 35 |
Meerjaren investeringsplan 2022
Omschrijving | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Middelbare school (600 a 800 leerlingen) | 12.350 | 50 | - | - | 250 | 250 |
Renovatie zwembad | 6.000 | 25 | - | - | 240 | 240 |
Vervanging PVC riool Oranjeplantsoen | 360 | 15 | - | - | 25 | 25 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022 | 200 | 15 | - | - | 15 | 15 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31 | 130 | 5 | - | - | 25 | 25 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nr. 16 | 100 | 5 | - | - | 20 | 20 |
Vervanging parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 60 | 10 | - | - | 5 | 5 |
Vervanging dakbedekking ambtswoning Venserkade | 45 | 25 | - | - | 2 | 2 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 32 | 45 | 5 | - | - | 10 | 10 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 18 | 40 | 5 | - | - | 10 | 10 |
Vervanging pompen Duran | 27 | 10 | - | - | 5 | 5 |
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 15 | 10 | - | - | 2 | 2 |
PVC riool Scheepskwartier | 1.360 | 15 | - | - | 90 | 90 |
Vervanging PVC riool Vlindertuin | 1.570 | 15 | - | - | 105 | 105 |
Vervanging PVC riool Johan van Soestdijkstraat | 40 | 15 | - | - | 5 | 5 |
Vervanging PVC riool Kruidenhof | 160 | 15 | - | - | 10 | 10 |
Meerjaren investeringsplan 2023
Omschrijving | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 14 | 120 | 5 | - | - | - | 25 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023 | 200 | 15 | - | - | - | 15 |
Vervanging Mercedes wagen gebouwendienst nr. 29 | 80 | 5 | - | - | - | 15 |
Relining onderheid riolering Diemen-Zuid (2) | 25 | 15 | - | - | - | 2 |
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum | 500 | 15 | - | - | - | 35 |
PVC Riool hoofdassen | 40 | 15 | - | - | - | 5 |
Meerjaren investeringsplan 2024
Omschrijving | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan | 570 | 15 | - | - | - | - |
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 10 | 60 | 5 | - | - | - | - |
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 12 | 80 | 5 | - | - | - | - |
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 21 | 60 | 5 | - | - | - | - |
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | 10 | - | - | - | - |
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf | 190 | 15 | - | - | - | - |