Aantal woningen en inwoners 2021-2024
De prognose voor het aantal woningen en inwoners hebben we geactualiseerd, zie onderstaande tabellen.
Woningaantallen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 16.280 | 16.170 | 16.465 | 17.450 | |
Plantage de Sniep | 100 | 110 | 15 | - | |
Holland Park | - | 305 | 290 | - | |
Holland Park West | - | - | 235 | 225 | |
Holland Park Zuid | - | - | 375 | 375 | |
Verwijderen containerwoningen | -265 | -265 | - | - | |
Arent Krijtsstraat 1 | 50 | - | - | - | |
Overige locaties | 5 | 145 | 70 | - | |
Areaalontwikkeling | -110 | 295 | 985 | 600 | |
Stand 31 december | 16.170 | 16.465 | 17.450 | 18.050 | |
Toename in % t.o.v. voorgaand jaar | -0,7% | 1,8% | 6,0% | 3,4% |
Aantal inwoners per 1 januari | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 31.895 | 31.675 | 32.265 | 34.235 | |
Toename aantal inwoners | -220 | 590 | 1.970 | 1.200 | |
Prognose Kadernota 2018 | 31.675 | 32.265 | 34.235 | 35.435 | |
Toename in % t.o.v. voorgaand jaar | -0,7% | 1,9% | 6,1% | 3,5% |
Op basis van de huidige gegegevens wordt uitgegaan van 2 inwoners per woning.