Algemene uitkering
De berekeningen zijn gemaakt op basis van de Decembercirculaire 2019. Voor een beter overzicht is het verloop inzichtelijk gemaakt vanaf de ramingen uit de Begroting 2020. De maatstaven zijn overgenomen van de laatste specificatie aangevuld met de aantallen woningen en inwoners zoals vermeld bij de uitgangspunten in deze kadernota.
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vastgestelde Meerjarenbegroting 2020 obv Meicirculaire 2019 | 41.435 | 42.440 | 43.500 | 43.780 |
Septembercirculaire 2019 | ||||
Accres-ontwikkeling in septembercirculaire 2019 | 600 | 670 | 565 | 595 |
Correctie niet realiseren voorgenomen investeringen | -300 | -335 | -285 | -300 |
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (o.a.afronding) | - | - | -30 | -30 |
Hoeveelheidsverschillen | 605 | 640 | 640 | 640 |
Ontwikkeling uitkeringsbasis | 190 | 250 | 255 | 255 |
Correctie nog aan te passen maatstaven / uitkeringsfactor | -400 | -445 | -450 | -450 |
Correctie loon- en prijsstijging 2019 Jeugdhulp | -15 | -15 | -15 | -15 |
Mobiliteitshulpmiddelen Wlz | -10 | -15 | -15 | -15 |
Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ambulantisering GGZ | 25 | 30 | 30 | 30 |
Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Donorwet | 10 | 15 | 15 | 15 |
Effect Septembercirculaire 2019 | 735 | 825 | 740 | 755 |
Decembercirculaire 2019 | ||||
Hoeveelheidsverschillen (aanpassen maatstaven) | 105 | 125 | 130 | 130 |
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein | -15 | -15 | -15 | -15 |
Effect Decembercirculaire 2019 | 90 | 110 | 115 | 115 |
Aanpassen maatstaven Kadernota 2021 | ||||
Mutatie korting WOZ waarde | -190 | 20 | 75 | -110 |
Actualisatie maatstaven | ||||
- mutatie Huishoudens | 305 | -180 | -325 | 70 |
- mutatie Woonruimten | 140 | -135 | -220 | - |
- mutatie Inkomensmaatstaven | -155 | 130 | 215 | -10 |
- mutatie Inwoners | -45 | -785 | -1.005 | -420 |
- mutatie Inwoners < 18 jaar | 715 | 690 | 850 | 1.170 |
- mutatie Medicijnengebruik | -10 | -185 | -240 | -100 |
- mtatie Overige maatstaven | -30 | -5 | -50 | -40 |
Uitkeringsfactor / prijsindexering | 700 | 700 | 700 | 700 |
Aanpassing correctie niet realiseren voorgenomen investeringen | 300 | 335 | 285 | 300 |
Aanpassing correctie nog aan te passen maatstaven / uitkeringsfactor | 200 | 220 | 220 | 220 |
Overige verschillen | -10 | -10 | -10 | -5 |
Effect Kadernota 2021 | 1.920 | 795 | 495 | 1.775 |
Totaal Algemene uitkering Kadernota 2021 | 44.180 | 44.170 | 44.850 | 46.425 |
Verschillen als gevolg van aanpassingen kadernota
mutatie korting WOZ-waarde
De aanpassing van de WOZ-waarden als gevolg van de nieuwe uitgangspunten voor de aantallen woningen en de stijging van de WOZ-waarden leiden tot een negatief (2021 en 2024), dan wel een positief effect (2022 en 2023);
Actualisatie maatstaven
Op basis van de uitgangspunten en de laatste specificatie zijn de maatstaven meerjarig aangepast. Het betreft onder andere de aantallen huishoudens, woonruimten, inkomensmaatstaven, inwoners. De hoeveelheidsverschillen leiden tot een andere uitkering.
Uitkeringsfactor / prijsindexering
De stijging in het accres (uitkeringsfactor) wordt volledig veroorzaakt door het eenmalig toepassen van de prijsindexering voor 2021. Na 2021 gaan we uit, net zoals in de rest van de begroting, van constante prijzen.
Aanpassen correctiefactor
Bij de aanpassing van de algemene uitkering als gevolg van de Decembercirculaire 2019 was voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een correctie van 50%. Inmiddels zijn de prognoses van de Meicirculaire 2020 bekend. Hoewel deze prognoses nog niet defintief zijn en alleen betrekking hebben op het accres en niet op overige mutaties geeft de prognose ruimte om de correctie terug te brengen tot 10%. Deze is teruggebracht tot 10% (€ 500.000);
Zodra de Meicirculaire 2020 bekend is kan het restant van de correctie (€ 200.000) ingezet worden.
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vastgestelde Meerjarenbegroting 2020 obv Meicirculaire 2019 | 41.435 | 42.440 | 43.500 | 43.780 |
Totaal Algemene uitkering Kadernota 2021 | 44.180 | 44.170 | 44.850 | 46.425 |
Begroting 2021 | 2.745 | 1.730 | 1.350 | 2.645 |